Меню
![]() | +23 | ... | +23 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.89 м/с Відносна вологість 35 % Схід: 03:44 Захід: 19:56 |
15:00 | ![]() | +20 | ... | +22 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7.31 м/с Відносна вологість 38 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +19 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.97 м/с Відносна вологість 54 % |
21:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.43 м/с Відносна вологість 77 % |
00:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.7 м/с Відносна вологість 89 % |
03:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.54 м/с Відносна вологість 89 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7.91 м/с Відносна вологість 66 % |
09:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.19 м/с Відносна вологість 47 % |
12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.99 м/с Відносна вологість 56 % |
15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.22 м/с Відносна вологість 50 % |
18:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.94 м/с Відносна вологість 73 % |
21:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.66 м/с Відносна вологість 87 % |
00:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.92 м/с Відносна вологість 94 % |
03:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.37 м/с Відносна вологість 90 % |
06:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.43 м/с Відносна вологість 58 % |
09:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.43 м/с Відносна вологість 47 % |
12:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.65 м/с Відносна вологість 51 % |
15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7.35 м/с Відносна вологість 64 % |
18:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.15 м/с Відносна вологість 82 % |
21:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.71 м/с Відносна вологість 94 % |
00:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 3.6 м/с Відносна вологість 96 % |
03:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.38 м/с Відносна вологість 94 % |
06:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північний 4.2 м/с Відносна вологість 61 % |
09:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північний 4.76 м/с Відносна вологість 46 % |
12:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.73 м/с Відносна вологість 40 % |
15:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 5.04 м/с Відносна вологість 43 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північний 2.09 м/с Відносна вологість 67 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 0.81 м/с Відносна вологість 72 % |
00:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер західний 2.57 м/с Відносна вологість 77 % |
03:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер західний 3.15 м/с Відносна вологість 78 % |
06:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 4.2 м/с Відносна вологість 57 % |
09:00 | ![]() | +29 | ... | +29 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 4.5 м/с Відносна вологість 43 % |
12:00 | ![]() | +32 | ... | +32 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер західний 4.25 м/с Відносна вологість 32 % |
15:00 | ![]() | +32 | ... | +32 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер західний 3.9 м/с Відносна вологість 32 % |
18:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер західний 1.05 м/с Відносна вологість 44 % |
21:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер північний 4.48 м/с Відносна вологість 74 % |
00:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер північний 4.79 м/с Відносна вологість 96 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 2.34 м/с Відносна вологість 94 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 3.99 м/с Відносна вологість 85 % |
09:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 3.85 м/с Відносна вологість 46 % |
12:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.2 м/с Відносна вологість 43 % |
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини